1826En plata
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.350.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.050.000 | 5.850.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ real |
| Año | 1826-1836 |
| Período | República de Colombia (1820 – 1838) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.7 |
