1815(Cundinamarca). En plataAnv.: Gorro frigio
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.440.000 | 1.620.000 | 2.970.000 | 5.220.000 | 5.400.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ real |
| Año | 1814-1815 |
| Período | República de la Nueva Granada (1813 – 1849) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.583 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.68 |
