Información:
| Número de Krause | KM# 246 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.5 USD = 0.46 EUR |
| Año | 1994 |
| Asunto | Copa Mundial de la FIFA 1994 |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Cobre bañado en cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 11.34 |
| Diámetro (mm) | 30.61 |
| Grosor (mm) | 2.15 |
Anverso:
![]() |
1994 |
|---|
Reverso:
![]() |
DEM |
|---|
Variedad:
| Marca | Descripción | Precio, EUR |
|---|---|---|
| D | Marca de ceca “D” – Denver | € 8.15 |
| P | Marca de ceca “P” – Filadelfia | € 8.21 |


