Información:
| Número de Krause | KM# 323 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.5 USD = 0.46 EUR |
| Año | 2001 |
| Asunto | Centro de Visitas del Capitolio de los EUA |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Cobre bañado en cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 11.34 |
| Diámetro (mm) | 30.61 |
| Grosor (mm) | 2.15 |
Anverso:
![]() |
Construcciones Creadores: Dean McMullen (DEM), Donna Weaver (DW) 1800 |
|---|
Reverso:
![]() |
Estrella 1800 |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2023 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 1 |
| Aug 2022 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 1 |
| May 2022 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 1 |
| Feb 2021 | 4.99 | 19.61 | 9.97 | 3 |
| Dec 2020 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 1 |
| Avg. Precio | € 7.96 | |||


