Información:
| Número de Krause | KM# 275 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 1996 |
| Asunto | Corporación para el Servicio Comunitario Nacional |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 26.73 |
| Diámetro (mm) | 38.1 |
| Grosor (mm) | 2.7 |
Anverso:
![]() |
Corona Creadores: Thomas D. Rodgers (TDR) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Reverso:
![]() |
Libertad Creadores: William Cousins (WC) 1996 |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2023 | 20.00 | 35.34 | 27.67 | 2 |
| Aug 2021 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1 |
| Jun 2021 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 1 |
| Dec 2020 | 73.67 | 73.67 | 73.67 | 1 |
| Jul 2020 | 37.00 | 83.10 | 60.05 | 2 |
| Avg. Precio | € 72.88 | |||


