Información:
| Número de Krause | KM# 278 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 1997 |
| Asunto | 175 aniversario – Jardines Botànicos de EUA |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 26.73 |
| Diámetro (mm) | 38.1 |
| Grosor (mm) | 2.7 |
Anverso:
![]() |
Construcciones Creadores: Edgar Z. Steever 1997 |
|---|
Reverso:
![]() |
Aniversario Plantas Creadores: Edgar Z. Steever 1820 – 1995 |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2023 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 1 |
| Apr 2023 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 |
| Jan 2023 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 1 |
| Mar 2022 | 23.16 | 30.61 | 26.89 | 2 |
| Sep 2021 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 1 |
| Avg. Precio | € 30.94 | |||


