Información:
| Número de Krause | KM# 336 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 2002 |
| Asunto | XIX Juegos Olímpicos de invierno, Salt Lake City 2002 |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 26.73 |
| Diámetro (mm) | 38.1 |
| Grosor (mm) | 2.7 |
Anverso:
![]() |
Juegos Olímpicos Símbolos Creadores: John M. Mercanti (JM) IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Construcciones Creadores: Donna Weaver (DW) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 1 |
| Apr 2023 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 |
| Feb 2023 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 1 |
| Dec 2022 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 1 |
| Nov 2022 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 1 |
| Avg. Precio | € 29.91 | |||


