Información:
| Número de Krause | KM# 660 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 2017 |
| Asunto | 100 aniversario – Ciudad de los Niños |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 26.73 |
| Diámetro (mm) | 38.1 |
| Grosor (mm) | 2.7 |
Anverso:
![]() |
Gente Naturaleza Creadores: Joseph F. Menna, Emily S. Damstra E PLURIBUS UNUM |
|---|
Reverso:
![]() |
Aniversario Gente Creadores: Joseph F. Menna, Emily S. Damstra 1917 – 2017 |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2021 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1 |
| Sep 2021 | 56.12 | 115.29 | 81.45 | 4 |
| Feb 2021 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 1 |
| Avg. Precio | € 67.32 | |||


