Información:
| Número de Krause | KM# 283 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 10 dólares |
| Tarifa de cambio | 10 USD = 9.33 EUR |
| Año | 1997-2008 |
| Asunto | Águila de platino americana /Águila volando sobre el amanecer/ |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Platino 0.999 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.12 |
| Diámetro (mm) | 16.5 |
| Grosor (mm) | 0.95 |
Anverso:
![]() |
Libertad Creadores: John M. Mercanti E PLURIBUS UNUM |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Creadores: Thomas D. Rodgers (TDR) $10 |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2008 | – | 17.000 | – | – | |
| 2007 | – | 13.003 | – | – | |
| 2006 | – | 11.011 | – | – | |
| 2005 | – | 14.013 | – | – | |
| 2004 | – | 15.010 | – | – | |
| 2003 | – | 22.007 | – | – | |
| 2002 | – | 23.005 | – | – | |
| 2001 | – | 52.017 | – | € 125.00 | |
| 2000 | – | 34.027 | – | – | |
| 1999 | – | 55.955 | – | – | |
| 1998 | – | 39.525 | – | – | |
| 1997 | – | 70.250 | – | – | |
| 1997 | W | – | – | 36.996 | – |


